Производитель | Название | Вязкость при 40°C | Вязкость при 100°C | Индекс вязкости | Зола сульфатная | Температура застывания | Массовая доля серы | Ca | Цена за 4л | Моточасы | Отличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castrol | Castrol Magnatec Professional E 5W-20 | 44.65 | 8.31 | 164 | 0.89 | -44 | 0.19 | 2083.0 | 6600.0 | nan | 0.0 |
Sintec | Sintec Platinum 0W-20 C5 | 44.55 | 8.22 | 161 | 0.83 | -43 | 0.204 | 1700.0 | 2049.0 | nan | 0.0108 |
Polimerium | Polymerium XPRO2 Oymyakon Hybrid 0W-20 | 42.03 | 8.22 | 174 | 0.84 | -55 | 0.201 | 1533.0 | 4851.0 | 212.0 | 0.0132 |
Castrol | Castrol Magnatec Stop-Start E 5W-20 Dualock | 44.23 | 8.20 | 162 | 0.77 | -47 | 0.179 | 1994.0 | nan | nan | 0.0136 |
Rolf | Rolf Ultra S9 0W-20 API SN Plus | 45.71 | 8.47 | 164 | 0.78 | -55 | 0.186 | 1484.0 | 5720.0 | nan | 0.0175 |
S-Oil | S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SP | 44.42 | 8.44 | 170 | 0.76 | -42 | 0.282 | 1107.0 | 1928.0 | nan | 0.0189 |
Mirax | Mirax MX9 0W-20 API SP | 45.5 | 8.53 | 168 | 0.78 | -46 | 0.198 | 1318.0 | 2200.0 | nan | 0.0216 |
ZIC | ZIC TOP 0W-20 | 41.27 | 8.10 | 174 | 0.76 | -41 | 0.193 | 1394.0 | nan | nan | 0.0219 |
Kixx | Kixx G1 5W-20 API SN Plus | 50.51 | 8.53 | 145 | 0.82 | -38 | 0.204 | 907.0 | nan | nan | 0.023 |
Лукойл | Lukoil Genesis Armortach GC 0W-20 | 41.48 | 8.00 | 169 | 0.8 | -43 | 0.183 | 1438.0 | 4941.0 | nan | 0.0274 |
Роснефть | Роснефть М-8В | 63.19 | 8.21 | 97 | 0.9 | -28 | 0.265 | 2138.0 | 1000.0 | nan | 0.0289 |
Sintec | Sintec Premium 9000 0W-20 C5 | 46.93 | 8.71 | 167 | 0.88 | -42 | 0.182 | 1386.0 | 3694.0 | nan | 0.0335 |
Shell | Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20 | 39.0 | 7.83 | 177 | 0.79 | -62 | 0.186 | 1997.0 | 6000.0 | nan | 0.0403 |
Gazpromneft G-Energy | G-Energy Far East 0W-20 API SP | 47.03 | 8.82 | 170 | 0.76 | -45 | 0.236 | 1227.0 | 2500.0 | nan | 0.0437 |
Kixx | Kixx Hybrid 0W-20 API SP | 33.76 | 7.84 | 215 | 0.89 | -47 | 0.227 | 1487.0 | 4400.0 | nan | 0.0443 |
Taif | Taif Allegro 0W-20 SP | 48.74 | 8.82 | 162 | 0.73 | -54 | 0.299 | 1125.0 | 2123.0 | nan | 0.0451 |
Motul | Motul 8100 Eco-Lite 0W-20 | 48.77 | 8.86 | 163 | 0.84 | -44 | 0.273 | 1944.0 | 6100.0 | 246.0 | 0.0452 |
Volga | Волга-Ойл М-8ДМ | 61.06 | 8.15 | 101 | 1.37 | -38 | 0.653 | 4279.0 | 1600.0 | nan | 0.0566 |
Teboil | Teboil Diamond Carat FE 0W-20 С5 | 46.38 | 9.02 | 180 | 0.83 | -52 | 0.184 | 2063.0 | 4040.0 | 241.0 | 0.0582 |
Разные | Honda Ultra Leo 0W-20 API SP | 28.34 | 7.68 | 262 | 0.8 | -46 | 0.202 | 1613.0 | 6900.0 | nan | 0.0647 |
Всего масел в базе: 90
Уникальных пользователей за сутки: 14